|
Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Новинка
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
| Бренд | Водомер |
| Условный диаметр, мм | 32 |
| Диапазон температуры | +5...+120 |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 0,12/0,24 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 0,48/0,360 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 6,0 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 12,0 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,03 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 10 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 160х120х101,5 |
| Масса, кг, не более | 1,41 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Класс защиты | IP-54 |
| Импульсный выход (геркон) | да |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ГВС |
Купить Водомер ОВСГд-32 счетчик горячей воды по цене производителя
ОВСГд-32 Счетчик горячей воды - ВОДОМЕР
Документы
ПАСПОРТ
1010,3 кб
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1010,3 кб
| Бренд | Водомер |
| Условный диаметр, мм | 32 |
| Диапазон температуры | +5...+120 |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 0,12/0,24 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 0,48/0,360 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 6,0 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 12,0 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,03 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 10 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 160х120х101,5 |
| Масса, кг, не более | 1,41 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Класс защиты | IP-54 |
| Импульсный выход (геркон) | да |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ГВС |
ПАСПОРТ
1010,3 кб
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1010,3 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

