|
Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Доставка - по тарифу ТК
| Код | Тип | Eii | Монтажная длина L [мм] | Трубное присоединение | Частота (Гц) | PMAX [W] | Напряжение [В] | Макс. Температура (С) |
| 7996101 | BWJ 2-3R 0,37kW 120°C IE3 230V | 335 | G 1 | 50 | 370 | 1~230 V | 120 | |
| 7996102 | BWJ 2-4R 0,55kW 120°C IE3 230V | 353 | G 1 | 50 | 550 | 1~230 V | 120 | |
| 7996105 | BWJ 4-2R 0,37kW 120°C IE3 230V | 335 | G 1 ¼ | 50 | 370 | 1~230 V | 120 | |
| 7996125 | BWJ 4-3R 0,55kW 120°C IE3 400V | 362 | G 1 ¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996122 | BWJ 4-4R 0,75kW 120°C IE3 400V | 445 | G 1 ¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996121 | BWJ 4-5R 1,1kW 120°C IE3 230V | 472 | G 1 ¼ | 50 | 1100 | 1~230 V | 120 | |
| 7996126 | BWJ 4-6R 1,1kW 120°C IE3 400V | 499 | G 1 ¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996162 | BWJ 8-2R 0,75kW 120°C IE3 400V | 376 | G 1 ½ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996127 | BWJ 8-3R 1,1kW 120°C IE3 400V | 406 | G 1 ½ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996161 | BWJ 8-4R 1,5kW 120°C IE3 400V | 503 | G 1 ½ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996128 | BWJ 8-5R 2,2kW 120°C IE3 400V | 533 | G 1 ½ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996120 | BWJ 16-2R 2,2kW 120°C IE3 400V | 467 | G 1 ½ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996156 | BWJ 2-2R 0,37kW 120°C IE3 400V | 317 | G 1 | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996103 | BWJ 2-5R 0,55kW 120°C IE3 230V | 371 | G 1 | 50 | 550 | 1~230 V | 120 | |
| 7996104 | BWJ 2-6R 0,75kW 120°C IE3 230V | 445 | G 1 | 50 | 750 | 1~230 V | 90 | |
| 7996100 | BWJ 2-2R 0,37kw 120°C IE3 230V | 317 | G 1 | 50 | 370 | 1~230 V | 120 | |
| 7996129 | BWJ 16-3R 3kW 120°C IE3 400V | 524 | G 1 ½ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996157 | BWJ 2-3R 0,37kW 120°C IE3 400V | 335 | G 1 | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996158 | BWJ 2-4R 0,55kW 120°C IE3 400V | 353 | G 1 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996159 | BWJ 2-5R 0,55kW 120°C IE3 400V | 371 | G 1 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996133 | BWJ 2-6R 0,75kW 120°C IE3 400V | 445 | G 1 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 90 | |
| 7996160 | BWJ 4-2R 0,37kW 120°C IE3 400V | 335 | G 1 ¼ | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996106 | BWJ 4-3R 0,55kW 120°C IE3 230V | 362 | G 1 ¼ | 50 | 550 | 1~230 V | 120 | |
| 7996107 | BWJ 4-4R 0,75kW 120°C IE3 230V | 445 | G 1 ¼ | 50 | 750 | 1~230 V | 120 | |
| 7995834 | BWJ 4-5R 1,1kW 120°C IE3 400V | 472 | G 1 ¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996108 | BWJ 4-6R 1,1kW 120°C IE3 230V | 499 | G 1 ¼ | 50 | 1100 | 1~230 V | 120 | |
| 7996109 | BWJ 8-2R 0,75kW 120°C IE3 230V | 376 | G 1 ½ | 50 | 750 | 1~230 V | 120 | |
| 7996110 | BWJ 8-3R 1,1kW 120°C IE3 230V | 406 | G 1 ½ | 50 | 1100 | 1~230 V | 120 | |
| 7996111 | BWJ 8-4R 1,5kW 120°C IE3 230V | 503 | G 1 ½ | 50 | 1500 | 1~230 V | 120 | |
| 7996112 | BWJ 8-5R 2,2kW 120°C IE3 230V | 533 | G 1 ½ | 50 | 2200 | 1~230 V | 120 | |
| 7996113 | BWJ 16-2R 2,2kW 120°C IE3 230V | 467 | G 1 ½ | 50 | 2200 | 1~230 V | 120 |
Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос.
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы BWJ из нержавеющей стали являются несамовсасывающими насосами с усовершенствованной технологией всасывания. Такие насосы имеют горизонтальный двигатель и механические уплотнения из металлических сплавов, что значительно упрощает процедуру замены. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали марки 304, позволяющей перекачивать слабо агрессивную коррозионную среду. Благодаря высокому КПД, энергоэффективной производительности, надежному качеству и широкому диапазону использования, наши насосы обрели большую популярность на рынке.








| Код | Тип | Eii | Монтажная длина L [мм] | Трубное присоединение | Частота (Гц) | PMAX [W] | Напряжение [В] | Макс. Температура (С) |
| 7996101 | BWJ 2-3R 0,37kW 120°C IE3 230V | 335 | G 1 | 50 | 370 | 1~230 V | 120 | |
| 7996102 | BWJ 2-4R 0,55kW 120°C IE3 230V | 353 | G 1 | 50 | 550 | 1~230 V | 120 | |
| 7996105 | BWJ 4-2R 0,37kW 120°C IE3 230V | 335 | G 1 ¼ | 50 | 370 | 1~230 V | 120 | |
| 7996125 | BWJ 4-3R 0,55kW 120°C IE3 400V | 362 | G 1 ¼ | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996122 | BWJ 4-4R 0,75kW 120°C IE3 400V | 445 | G 1 ¼ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996121 | BWJ 4-5R 1,1kW 120°C IE3 230V | 472 | G 1 ¼ | 50 | 1100 | 1~230 V | 120 | |
| 7996126 | BWJ 4-6R 1,1kW 120°C IE3 400V | 499 | G 1 ¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996162 | BWJ 8-2R 0,75kW 120°C IE3 400V | 376 | G 1 ½ | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996127 | BWJ 8-3R 1,1kW 120°C IE3 400V | 406 | G 1 ½ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996161 | BWJ 8-4R 1,5kW 120°C IE3 400V | 503 | G 1 ½ | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996128 | BWJ 8-5R 2,2kW 120°C IE3 400V | 533 | G 1 ½ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996120 | BWJ 16-2R 2,2kW 120°C IE3 400V | 467 | G 1 ½ | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996156 | BWJ 2-2R 0,37kW 120°C IE3 400V | 317 | G 1 | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996103 | BWJ 2-5R 0,55kW 120°C IE3 230V | 371 | G 1 | 50 | 550 | 1~230 V | 120 | |
| 7996104 | BWJ 2-6R 0,75kW 120°C IE3 230V | 445 | G 1 | 50 | 750 | 1~230 V | 90 | |
| 7996100 | BWJ 2-2R 0,37kw 120°C IE3 230V | 317 | G 1 | 50 | 370 | 1~230 V | 120 | |
| 7996129 | BWJ 16-3R 3kW 120°C IE3 400V | 524 | G 1 ½ | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996157 | BWJ 2-3R 0,37kW 120°C IE3 400V | 335 | G 1 | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996158 | BWJ 2-4R 0,55kW 120°C IE3 400V | 353 | G 1 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996159 | BWJ 2-5R 0,55kW 120°C IE3 400V | 371 | G 1 | 50 | 550 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996133 | BWJ 2-6R 0,75kW 120°C IE3 400V | 445 | G 1 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 90 | |
| 7996160 | BWJ 4-2R 0,37kW 120°C IE3 400V | 335 | G 1 ¼ | 50 | 370 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996106 | BWJ 4-3R 0,55kW 120°C IE3 230V | 362 | G 1 ¼ | 50 | 550 | 1~230 V | 120 | |
| 7996107 | BWJ 4-4R 0,75kW 120°C IE3 230V | 445 | G 1 ¼ | 50 | 750 | 1~230 V | 120 | |
| 7995834 | BWJ 4-5R 1,1kW 120°C IE3 400V | 472 | G 1 ¼ | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 120 | |
| 7996108 | BWJ 4-6R 1,1kW 120°C IE3 230V | 499 | G 1 ¼ | 50 | 1100 | 1~230 V | 120 | |
| 7996109 | BWJ 8-2R 0,75kW 120°C IE3 230V | 376 | G 1 ½ | 50 | 750 | 1~230 V | 120 | |
| 7996110 | BWJ 8-3R 1,1kW 120°C IE3 230V | 406 | G 1 ½ | 50 | 1100 | 1~230 V | 120 | |
| 7996111 | BWJ 8-4R 1,5kW 120°C IE3 230V | 503 | G 1 ½ | 50 | 1500 | 1~230 V | 120 | |
| 7996112 | BWJ 8-5R 2,2kW 120°C IE3 230V | 533 | G 1 ½ | 50 | 2200 | 1~230 V | 120 | |
| 7996113 | BWJ 16-2R 2,2kW 120°C IE3 230V | 467 | G 1 ½ | 50 | 2200 | 1~230 V | 120 |
