|
Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Цена:
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Технические характеристики насосов GHN
| Код | Наименование товара | Вес нетто | H макс. | Q макс. | Уровень звукового давления | Частота сети | Об. / мин. | Номинальный ток | Тип жидкости | Диапазон температуры жидкости | Максимальная температура окружающей среды | Условный проход DN1 | Макс. рабочее давление |
| 979521960 | GHN 15/40-131 | 2,20 [kg] | 4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 15 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521700 | GHN 20/40-131 | 2,30 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521701 | GHN 25/40-130 | 2,44 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521709 | GHN 20/40-180 | 2,50 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521710 | GHN 25/40-180 | 2,60 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521711 | GHN 32/40-180 | 2,76 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521961 | GHN 15/60-130 | 2,20 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 15 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521702 | GHN 20/60-130 | 2,30 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521703 | GHN 25/60-130 | 2,45 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521714 | GHN 32/60-180 | 2,76 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521962 | GHN 15/65-130 | 2,20 [kg] | 6,5 [m] | 4 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 15 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521706 | GHN 20/65-130 | 2,30 [kg] | 6,5 [m] | 4 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521707 | GHN 25/65-130 | 2,45 [kg] | 6,5 [m] | 4 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521705 | GHN 32/65-180 | 2,76 [kg] | 6,5 [m] | 4 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521983 | GHN 32/70-180 | 2,90 [kg] | 7 [m] | 6 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1109 - 2340 [1/min] | 0.62 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521944 | GHN 32/80-180 | 4,80 [kg] | 8 [m] | 8,4 [m3/h] | 50 [Hz] | 1150 - 2450 [1/min] | 0.95 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa | |
| 979522752 | GHN 32/85-180 | 5,40 [kg] | 7,1 [m] | 12 [m3/h] | 50 [Hz] | 1150 - 2450 [1/min] | 1.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa | |
| 979522005 | GHN 32/120-180 | 5,40 [kg] | 10,8 [m] | 14,3 [m3/h] | 50 [Hz] | 1150 - 2450 [1/min] | 1.15 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa | |
| 979521704 | GHN 25/65-180 | 2,60 [kg] | 6,5 [m] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa | |
| 979521712 | GHN 20/60-180 | 2,50 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521713 | GHN 25/60-180 | 2,60 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | Max 10 bar |
| 979523206 | GHN 25/80-180 | 4,55 [kg] | 8 [m] | 8,4 [m3/h] | 50 [Hz] | 1150 - 2450 [1/min] | 0.95 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | Max 10 bar | |
| 979525883 | GHN 25/70-130 | 2,60 [kg] | 7 [m] | 6 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1109 - 2340 [1/min] | 0.62 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa |
Купить насос GHN IMP Pumps с доставкой по РФ
Циркуляционные 3х скоростные насосы серии GHN предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных сред, близких по составу к воде (а так же водо-гликолевые смеси) в системах отопления, кондиционирования, теплых полов.
Насосы серии GHN делятся на 2 типа:
Резьбовые (GHN, 1~ фазные ) и Фланцевые (GHNBasicII, 3~ фазные по умолчанию).


| КОД | ТИП | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] | ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ЧАСТОТА (ГЦ) | PMAX [W] | НАПРЯЖЕНИЕ [В] | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) |
| 979521960 | GHN 15/40-130 | 130 | G 1 | 50 | 50 | 1~230 V | 110 |
| 979521700 | GHN 20/40-130 | 130 | G 1 ¼ | 50 | 50 | 1~230 V | 110 |
| 979521701 | GHN 25/40-130 | 130 | G 1 ½ | 50 | 50 | 1~230 V | 110 |
| 979521709 | GHN 20/40-180 | 180 | G 1 ¼ | 50 | 50 | 1~230 V | 110 |
| 979521710 | GHN 25/40-180 | 180 | G 1 ½ | 50 | 50 | 1~230 V | 110 |
| 979521711 | GHN 32/40-180 | 180 | G 2 | 50 | 50 | 1~230 V | 110 |
| 979521961 | GHN 15/60-130 | 130 | G 1 | 50 | 90 | 1~231 V | 110 |
| 979521702 | GHN 20/60-130 | 130 | G 1 ¼ | 50 | 90 | 1~231 V | 110 |
| 979521703 | GHN 25/60-130 | 130 | G 1 ½ | 50 | 90 | 1~230 V | 110 |
| 979521714 | GHN 32/60-180 | 180 | G 2 | 50 | 90 | 1~231 V | 110 |
| 979521962 | GHN 15/65-130 | 130 | G 1 | 50 | 95 | 1~231 V | 110 |
| 979521706 | GHN 20/65-130 | 130 | G 1 ¼ | 50 | 95 | 1~231 V | 110 |
| 979521707 | GHN 25/65-130 | 130 | G 1 ½ | 50 | 95 | 1~231 V | 110 |
| 979521705 | GHN 32/65-180 | 180 | G 2 | 50 | 95 | 1~231 V | 110 |
| 979522124 | GHN 15/70-130 | 130 | G 1 | 50 | 140 | 1~230 V | 110 |
| 979521983 | GHN 32/70-180 | 180 | G 2 | 50 | 140 | 1~230 V | 110 |
| 979521944 | GHN 32/80-180 | 180 | G 2 | 50 | 210 | 1~230 V | 110 |
| 979522752 | GHN 32/85-180 | 180 | G 2 | 50 | 277 | 1~230 V | 110 |
| 979522005 | GHN 32/120-180 | 180 | G 2 | 50 | 265 | 1~230 V | 110 |
| 979521704 | GHN 25/65-180 | 180 | G 1 ½ | 50 | 95 | 1~230 V | 110 |
| 979521712 | GHN 20/60-180 | 180 | G 1 ¼ | 50 | 90 | 1~230 V | 110 |
| 979521713 | GHN 25/60-180 | 180 | G 1 ½ | 50 | 90 | 1~230 V | 110 |
| 979523206 | GHN 25/80-180 | 180 | G 1 ½ | 50 | 210 | 1~230 V | 110 |
| 979525883 | GHN 25/70-130 | 130 | G 1 ½ | 50 | 140 | 1~230 V | 110 |







Документы
Технические характеристики насосов GHN
| Код | Наименование товара | Вес нетто | H макс. | Q макс. | Уровень звукового давления | Частота сети | Об. / мин. | Номинальный ток | Тип жидкости | Диапазон температуры жидкости | Максимальная температура окружающей среды | Условный проход DN1 | Макс. рабочее давление |
| 979521960 | GHN 15/40-131 | 2,20 [kg] | 4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 15 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521700 | GHN 20/40-131 | 2,30 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521701 | GHN 25/40-130 | 2,44 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521709 | GHN 20/40-180 | 2,50 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521710 | GHN 25/40-180 | 2,60 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521711 | GHN 32/40-180 | 2,76 [kg] | с4 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1315 - 2456 [1/min] | 0.21 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521961 | GHN 15/60-130 | 2,20 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 15 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521702 | GHN 20/60-130 | 2,30 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521703 | GHN 25/60-130 | 2,45 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521714 | GHN 32/60-180 | 2,76 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521962 | GHN 15/65-130 | 2,20 [kg] | 6,5 [m] | 4 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 15 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521706 | GHN 20/65-130 | 2,30 [kg] | 6,5 [m] | 4 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521707 | GHN 25/65-130 | 2,45 [kg] | 6,5 [m] | 4 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521705 | GHN 32/65-180 | 2,76 [kg] | 6,5 [m] | 4 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521983 | GHN 32/70-180 | 2,90 [kg] | 7 [m] | 6 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1109 - 2340 [1/min] | 0.62 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521944 | GHN 32/80-180 | 4,80 [kg] | 8 [m] | 8,4 [m3/h] | 50 [Hz] | 1150 - 2450 [1/min] | 0.95 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa | |
| 979522752 | GHN 32/85-180 | 5,40 [kg] | 7,1 [m] | 12 [m3/h] | 50 [Hz] | 1150 - 2450 [1/min] | 1.2 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa | |
| 979522005 | GHN 32/120-180 | 5,40 [kg] | 10,8 [m] | 14,3 [m3/h] | 50 [Hz] | 1150 - 2450 [1/min] | 1.15 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 32 [mm] | 1.0 Mpa | |
| 979521704 | GHN 25/65-180 | 2,60 [kg] | 6,5 [m] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.41 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa | |
| 979521712 | GHN 20/60-180 | 2,50 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 20 [mm] | 1.0 Mpa |
| 979521713 | GHN 25/60-180 | 2,60 [kg] | 6 [m] | 3,5 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1080 - 1980 [1/min] | 0.39 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | Max 10 bar |
| 979523206 | GHN 25/80-180 | 4,55 [kg] | 8 [m] | 8,4 [m3/h] | 50 [Hz] | 1150 - 2450 [1/min] | 0.95 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | Max 10 bar | |
| 979525883 | GHN 25/70-130 | 2,60 [kg] | 7 [m] | 6 [m3/h] | ≤43 [dB(A)] | 50 [Hz] | 1109 - 2340 [1/min] | 0.62 [A] | Water VDI 2035, glycol 40% | -10 ÷ 110 [°C] | 35 [°C] | 25 [mm] | 1.0 Mpa |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
